Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2006
Summe Anfragen 26669
Summe Dateien 20079
Summe Seiten 4798
Summe Besuche 1177
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 892
Summe unterschiedlicher URLs 118
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 818
Anfragen pro Tag 860 2238
Dateien pro Tag 647 1512
Seiten pro Tag 154 740
Besuche pro Tag 37 61
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 20079
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 304 - Seite nicht geändert 5428
Code 403 - Antwort verweigert 57
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1092
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 1

Tages-Statistik im Monat August 2006

Tages-Statistik im Monat August 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 329 1.23% 242 1.21% 55 1.15% 24 2.04% 32 3.59% 0 0.00%
2 517 1.94% 408 2.03% 121 2.52% 38 3.23% 33 3.70% 0 0.00%
3 955 3.58% 828 4.12% 164 3.42% 46 3.91% 39 4.37% 0 0.00%
4 962 3.61% 759 3.78% 89 1.85% 32 2.72% 32 3.59% 0 0.00%
5 2053 7.70% 1512 7.53% 740 15.42% 46 3.91% 45 5.04% 0 0.00%
6 667 2.50% 518 2.58% 148 3.08% 39 3.31% 39 4.37% 0 0.00%
7 1518 5.69% 1160 5.78% 236 4.92% 61 5.18% 55 6.17% 0 0.00%
8 1274 4.78% 1031 5.13% 278 5.79% 50 4.25% 55 6.17% 0 0.00%
9 549 2.06% 380 1.89% 105 2.19% 42 3.57% 43 4.82% 0 0.00%
10 648 2.43% 510 2.54% 112 2.33% 36 3.06% 32 3.59% 0 0.00%
11 2238 8.39% 1210 6.03% 293 6.11% 44 3.74% 47 5.27% 0 0.00%
12 289 1.08% 270 1.34% 85 1.77% 24 2.04% 22 2.47% 0 0.00%
13 669 2.51% 612 3.05% 67 1.40% 29 2.46% 29 3.25% 0 0.00%
14 708 2.65% 687 3.42% 97 2.02% 31 2.63% 33 3.70% 0 0.00%
15 538 2.02% 384 1.91% 83 1.73% 29 2.46% 34 3.81% 0 0.00%
16 2152 8.07% 848 4.22% 233 4.86% 40 3.40% 42 4.71% 0 0.00%
17 342 1.28% 318 1.58% 66 1.38% 39 3.31% 38 4.26% 0 0.00%
18 1131 4.24% 883 4.40% 202 4.21% 46 3.91% 39 4.37% 0 0.00%
19 441 1.65% 391 1.95% 79 1.65% 25 2.12% 23 2.58% 0 0.00%
20 184 0.69% 175 0.87% 36 0.75% 20 1.70% 19 2.13% 0 0.00%
21 805 3.02% 727 3.62% 220 4.59% 44 3.74% 39 4.37% 0 0.00%
22 1004 3.76% 796 3.96% 115 2.40% 39 3.31% 35 3.92% 0 0.00%
23 737 2.76% 692 3.45% 119 2.48% 38 3.23% 35 3.92% 0 0.00%
24 576 2.16% 493 2.46% 88 1.83% 40 3.40% 34 3.81% 0 0.00%
25 887 3.33% 501 2.50% 156 3.25% 41 3.48% 32 3.59% 0 0.00%
26 443 1.66% 415 2.07% 57 1.19% 26 2.21% 20 2.24% 0 0.00%
27 724 2.71% 585 2.91% 298 6.21% 35 2.97% 27 3.03% 0 0.00%
28 1038 3.89% 850 4.23% 156 3.25% 55 4.67% 49 5.49% 0 0.00%
29 834 3.13% 743 3.70% 102 2.13% 53 4.50% 48 5.38% 0 0.00%
30 786 2.95% 755 3.76% 88 1.83% 38 3.23% 34 3.81% 0 0.00%
31 671 2.52% 396 1.97% 110 2.29% 30 2.55% 29 3.25% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2006

Stunden-Statistik im Monat August 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 256 0.96% 6 199 0.99% 4 133 2.77% 0 0 0.00%
1 4 150 0.56% 4 129 0.64% 2 69 1.44% 0 0 0.00%
2 1 43 0.16% 0 29 0.14% 0 29 0.60% 0 0 0.00%
3 2 77 0.29% 1 60 0.30% 2 65 1.35% 0 0 0.00%
4 10 313 1.17% 8 261 1.30% 3 96 2.00% 0 0 0.00%
5 26 829 3.11% 25 798 3.97% 4 151 3.15% 0 0 0.00%
6 56 1739 6.52% 34 1082 5.39% 20 649 13.53% 0 0 0.00%
7 68 2110 7.91% 48 1490 7.42% 10 310 6.46% 0 0 0.00%
8 49 1541 5.78% 39 1221 6.08% 8 255 5.31% 0 0 0.00%
9 62 1943 7.29% 52 1613 8.03% 10 327 6.82% 0 0 0.00%
10 61 1915 7.18% 39 1210 6.03% 9 289 6.02% 0 0 0.00%
11 73 2269 8.51% 34 1062 5.29% 8 256 5.34% 0 0 0.00%
12 41 1286 4.82% 40 1247 6.21% 7 224 4.67% 0 0 0.00%
13 59 1848 6.93% 52 1635 8.14% 9 297 6.19% 0 0 0.00%
14 52 1637 6.14% 45 1401 6.98% 9 293 6.11% 0 0 0.00%
15 33 1047 3.93% 31 985 4.91% 4 130 2.71% 0 0 0.00%
16 45 1409 5.28% 32 1014 5.05% 5 159 3.31% 0 0 0.00%
17 37 1161 4.35% 30 937 4.67% 6 211 4.40% 0 0 0.00%
18 45 1408 5.28% 27 867 4.32% 7 222 4.63% 0 0 0.00%
19 38 1183 4.44% 26 830 4.13% 4 153 3.19% 0 0 0.00%
20 38 1197 4.49% 32 1005 5.01% 4 151 3.15% 0 0 0.00%
21 22 687 2.58% 16 524 2.61% 3 95 1.98% 0 0 0.00%
22 8 264 0.99% 7 234 1.17% 3 111 2.31% 0 0 0.00%
23 11 357 1.34% 7 246 1.23% 3 123 2.56% 0 0 0.00%

Top 30 von 118 URLs
# Anfragen kb URL
1 1331 4.99% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
2 760 2.85% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
3 484 1.81% 0 0.00% /
4 400 1.50% 0 0.00% /eintrag/foben.html
5 390 1.46% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
6 110 0.41% 0 0.00% /pgr/newsv01.pl
7 105 0.39% 0 0.00% /pgr/nv01send.pl
8 100 0.37% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
9 69 0.26% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
10 67 0.25% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
11 65 0.24% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
12 64 0.24% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
13 62 0.23% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
14 47 0.18% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
15 42 0.16% 0 0.00% /eintrag/narchiv.html
16 38 0.14% 0 0.00% /statistik/stat.html
17 32 0.12% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
18 28 0.10% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
19 28 0.10% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
20 24 0.09% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
21 24 0.09% 0 0.00% /statistik/
22 22 0.08% 0 0.00% /karte/karteoa.html
23 21 0.08% 0 0.00% /eintrag/
24 21 0.08% 0 0.00% /eintrag/indexeintrag.html
25 19 0.07% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
26 17 0.06% 0 0.00% /directba.html
27 15 0.06% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
28 15 0.06% 0 0.00% /eintrag/impressum.html
29 15 0.06% 0 0.00% /karte/
30 10 0.04% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl

Top 10 von 118 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 484 1.81% 0 0.00% /
2 3 0.01% 0 0.00% /banner1.html
3 17 0.06% 0 0.00% /directba.html
4 21 0.08% 0 0.00% /eintrag/
5 7 0.03% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
6 28 0.10% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
7 390 1.46% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
8 400 1.50% 0 0.00% /eintrag/foben.html
9 15 0.06% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
10 15 0.06% 0 0.00% /eintrag/impressum.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1331 4.99% 465 41.26% /pgr/resorte.pl
2 484 1.81% 306 27.15% /
3 760 2.85% 148 13.13% /pgr/sorte.pl
4 64 0.24% 32 2.84% /pgr/flogin.pl
5 42 0.16% 30 2.66% /eintrag/narchiv.html
6 65 0.24% 30 2.66% /pgr/eintrag3.pl
7 17 0.06% 14 1.24% /directba.html
8 400 1.50% 14 1.24% /eintrag/foben.html
9 67 0.25% 14 1.24% /pgr/ausgbr.pl
10 24 0.09% 10 0.89% /statistik/

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1331 4.99% 611 54.46% /pgr/resorte.pl
2 484 1.81% 159 14.17% /
3 760 2.85% 57 5.08% /pgr/sorte.pl
4 100 0.37% 42 3.74% /pgr/resbr.pl
5 42 0.16% 34 3.03% /eintrag/narchiv.html
6 64 0.24% 32 2.85% /pgr/flogin.pl
7 65 0.24% 29 2.58% /pgr/eintrag3.pl
8 67 0.25% 21 1.87% /pgr/ausgbr.pl
9 62 0.23% 18 1.60% /pgr/infosearch.pl
10 400 1.50% 15 1.34% /eintrag/foben.html

Top 30 von 892 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1242 4.66% 127 0.63% 0 0.00% 1 0.08% 116-20.1-85.cust.bluewin.ch
2 670 2.51% 409 2.04% 0 0.00% 3 0.25% adsl-84-226-54-201.adslplus.ch
3 569 2.13% 382 1.90% 0 0.00% 145 12.32% msnbot.msn.com
4 553 2.07% 28 0.14% 0 0.00% 1 0.08% 3.70.78.83.cust.bluewin.ch
5 436 1.63% 23 0.11% 0 0.00% 1 0.08% 254.105.76.83.cust.bluewin.ch
6 318 1.19% 82 0.41% 0 0.00% 2 0.17% ns5.zurich.com
7 310 1.16% 166 0.83% 0 0.00% 3 0.25% 217-162-126-158.dclient.hispeed.ch
8 284 1.06% 259 1.29% 0 0.00% 17 1.44% bl1sch4091416.phx.gbl
9 271 1.02% 209 1.04% 0 0.00% 4 0.34% 80-218-237-90.dclient.hispeed.ch
10 267 1.00% 85 0.42% 0 0.00% 1 0.08% 84-73-72-138.dclient.hispeed.ch
11 266 1.00% 82 0.41% 0 0.00% 1 0.08% adsl-84-227-132-56.adslplus.ch
12 214 0.80% 147 0.73% 0 0.00% 2 0.17% 212.254.209.190
13 198 0.74% 83 0.41% 0 0.00% 1 0.08% 188-120.2-85.cust.bluewin.ch
14 198 0.74% 93 0.46% 0 0.00% 1 0.08% gw.ptr-62-65-142-50.customer.ch.netstream.com
15 196 0.73% 65 0.32% 0 0.00% 1 0.08% 80-219-51-19.dclient.hispeed.ch
16 189 0.71% 74 0.37% 0 0.00% 1 0.08% adsl-84-227-105-102.adslplus.ch
17 188 0.70% 68 0.34% 0 0.00% 1 0.08% 46-191.1-85.cust.bluewin.ch
18 187 0.70% 69 0.34% 0 0.00% 1 0.08% 162.183.77.83.cust.bluewin.ch
19 186 0.70% 186 0.93% 0 0.00% 1 0.08% 212.203.89.194
20 184 0.69% 70 0.35% 0 0.00% 1 0.08% 198.101.76.83.cust.bluewin.ch
21 182 0.68% 181 0.90% 0 0.00% 3 0.25% 212.117.97.211
22 182 0.68% 74 0.37% 0 0.00% 2 0.17% 62-2-219-46.static.cablecom.ch
23 178 0.67% 133 0.66% 0 0.00% 3 0.25% 99-117-204-62-pool.cable.fcom.ch
24 175 0.66% 68 0.34% 0 0.00% 1 0.08% 106-251.5-85.cust.bluewin.ch
25 165 0.62% 165 0.82% 0 0.00% 1 0.08% 152.185.78.83.cust.bluewin.ch
26 164 0.61% 133 0.66% 0 0.00% 13 1.10% crawl-66-249-72-131.googlebot.com
27 144 0.54% 142 0.71% 0 0.00% 8 0.68% xnap01.ag.ch
28 133 0.50% 133 0.66% 0 0.00% 1 0.08% 167.183.78.83.cust.bluewin.ch
29 133 0.50% 71 0.35% 0 0.00% 1 0.08% 39.106.77.83.cust.bluewin.ch
30 131 0.49% 71 0.35% 0 0.00% 1 0.08% 84-72-11-199.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 892 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1-38.1-85.cust.bluewin.ch
2 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 10.204.77.83.cust.bluewin.ch
3 65 0.24% 65 0.32% 0 0.00% 1 0.08% 100-109.0-85.cust.bluewin.ch
4 7 0.03% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 101.102.203.62.cust.bluewin.ch
5 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 104-77.1-85.cust.bluewin.ch
6 175 0.66% 68 0.34% 0 0.00% 1 0.08% 106-251.5-85.cust.bluewin.ch
7 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 106.112.78.83.cust.bluewin.ch
8 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 109-19.2-85.cust.bluewin.ch
9 7 0.03% 7 0.03% 0 0.00% 1 0.08% 109.226.77.83.cust.bluewin.ch
10 74 0.28% 74 0.37% 0 0.00% 1 0.08% 109.56.79.83.cust.bluewin.ch

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7563 28.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 3422 12.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 1234 4.63% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.6)+Gecko/20060728+Firefox/1.5.0.6
4 1152 4.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
5 926 3.47% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 699 2.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 597 2.24% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 569 2.13% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 555 2.08% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.5)+Gecko/20060719+Firefox/1.5.0.5
10 457 1.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 409 1.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 377 1.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
13 334 1.25% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
14 324 1.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
15 284 1.06% msnbot/0.9+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2006

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 20718 77.69% 15255 75.97% 0 0.00% Schweiz
2 2609 9.78% 2428 12.09% 0 0.00% Unbekannte Adressen
3 2552 9.57% 1653 8.23% 0 0.00% Firmen (COM)
4 421 1.58% 384 1.91% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 101 0.38% 101 0.50% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
6 79 0.30% 76 0.38% 0 0.00% Deutschland
7 70 0.26% 69 0.34% 0 0.00% Polen
8 64 0.24% 62 0.31% 0 0.00% Australien
9 25 0.09% 24 0.12% 0 0.00% Oesterreich
10 10 0.04% 10 0.05% 0 0.00% Niederlande
11 7 0.03% 7 0.03% 0 0.00% Tuerkei
12 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% Frankreich
13 6 0.02% 3 0.01% 0 0.00% Seychellen
14 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Ghana


Generated by Webalizer Version 2.01