Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 17364
Summe Dateien 13211
Summe Seiten 3954
Summe Besuche 1233
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 842
Summe unterschiedlicher URLs 110
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 161
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 440
Anfragen pro Tag 560 1478
Dateien pro Tag 426 1061
Seiten pro Tag 127 381
Besuche pro Tag 39 88
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13211
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 304 - Seite nicht geändert 3351
Code 403 - Antwort verweigert 47
Code 404 - Seite nicht gefunden! 728
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 12

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 289 1.66% 241 1.82% 177 4.48% 61 4.95% 57 6.77% 0 0.00%
2 569 3.28% 240 1.82% 176 4.45% 33 2.68% 34 4.04% 0 0.00%
3 1393 8.02% 1061 8.03% 311 7.87% 70 5.68% 66 7.84% 0 0.00%
4 700 4.03% 562 4.25% 129 3.26% 49 3.97% 49 5.82% 0 0.00%
5 1206 6.95% 998 7.55% 381 9.64% 50 4.06% 42 4.99% 0 0.00%
6 1341 7.72% 983 7.44% 162 4.10% 51 4.14% 52 6.18% 0 0.00%
7 592 3.41% 498 3.77% 121 3.06% 39 3.16% 44 5.23% 0 0.00%
8 274 1.58% 253 1.92% 74 1.87% 32 2.60% 33 3.92% 0 0.00%
9 329 1.89% 304 2.30% 65 1.64% 28 2.27% 31 3.68% 0 0.00%
10 467 2.69% 377 2.85% 160 4.05% 47 3.81% 45 5.34% 0 0.00%
11 534 3.08% 448 3.39% 94 2.38% 29 2.35% 30 3.56% 0 0.00%
12 282 1.62% 236 1.79% 78 1.97% 38 3.08% 43 5.11% 0 0.00%
13 1478 8.51% 502 3.80% 183 4.63% 43 3.49% 39 4.63% 0 0.00%
14 439 2.53% 404 3.06% 93 2.35% 46 3.73% 47 5.58% 0 0.00%
15 438 2.52% 403 3.05% 180 4.55% 37 3.00% 31 3.68% 0 0.00%
16 189 1.09% 168 1.27% 44 1.11% 25 2.03% 23 2.73% 0 0.00%
17 578 3.33% 439 3.32% 82 2.07% 29 2.35% 31 3.68% 0 0.00%
18 442 2.55% 419 3.17% 98 2.48% 33 2.68% 36 4.28% 0 0.00%
19 369 2.13% 292 2.21% 46 1.16% 22 1.78% 27 3.21% 0 0.00%
20 1202 6.92% 655 4.96% 164 4.15% 39 3.16% 41 4.87% 0 0.00%
21 197 1.13% 179 1.35% 41 1.04% 20 1.62% 23 2.73% 0 0.00%
22 444 2.56% 412 3.12% 234 5.92% 88 7.14% 60 7.13% 0 0.00%
23 256 1.47% 166 1.26% 90 2.28% 19 1.54% 19 2.26% 0 0.00%
24 534 3.08% 454 3.44% 84 2.12% 50 4.06% 48 5.70% 0 0.00%
25 481 2.77% 403 3.05% 107 2.71% 80 6.49% 68 8.08% 0 0.00%
26 518 2.98% 493 3.73% 81 2.05% 32 2.60% 36 4.28% 0 0.00%
27 332 1.91% 309 2.34% 47 1.19% 26 2.11% 22 2.61% 0 0.00%
28 330 1.90% 304 2.30% 50 1.26% 26 2.11% 32 3.80% 0 0.00%
29 175 1.01% 143 1.08% 59 1.49% 28 2.27% 35 4.16% 0 0.00%
30 279 1.61% 250 1.89% 72 1.82% 25 2.03% 27 3.21% 0 0.00%
31 707 4.07% 615 4.66% 271 6.85% 40 3.24% 31 3.68% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 106 0.61% 2 86 0.65% 2 79 2.00% 0 0 0.00%
1 5 184 1.06% 4 149 1.13% 3 95 2.40% 0 0 0.00%
2 5 184 1.06% 5 159 1.20% 5 160 4.05% 0 0 0.00%
3 5 160 0.92% 4 136 1.03% 2 90 2.28% 0 0 0.00%
4 3 101 0.58% 2 68 0.51% 2 63 1.59% 0 0 0.00%
5 14 462 2.66% 13 408 3.09% 2 73 1.85% 0 0 0.00%
6 30 947 5.45% 29 910 6.89% 6 210 5.31% 0 0 0.00%
7 40 1267 7.30% 23 716 5.42% 6 194 4.91% 0 0 0.00%
8 66 2048 11.79% 36 1135 8.59% 11 369 9.33% 0 0 0.00%
9 52 1612 9.28% 35 1101 8.33% 7 235 5.94% 0 0 0.00%
10 28 875 5.04% 21 661 5.00% 5 169 4.27% 0 0 0.00%
11 41 1272 7.33% 39 1212 9.17% 8 249 6.30% 0 0 0.00%
12 33 1049 6.04% 29 908 6.87% 6 187 4.73% 0 0 0.00%
13 30 954 5.49% 25 803 6.08% 6 194 4.91% 0 0 0.00%
14 34 1074 6.19% 26 810 6.13% 7 247 6.25% 0 0 0.00%
15 16 518 2.98% 12 397 3.01% 6 190 4.81% 0 0 0.00%
16 22 699 4.03% 20 649 4.91% 5 159 4.02% 0 0 0.00%
17 28 885 5.10% 21 672 5.09% 7 223 5.64% 0 0 0.00%
18 28 883 5.09% 23 728 5.51% 8 268 6.78% 0 0 0.00%
19 26 835 4.81% 16 522 3.95% 3 116 2.93% 0 0 0.00%
20 9 309 1.78% 8 263 1.99% 3 112 2.83% 0 0 0.00%
21 14 452 2.60% 13 410 3.10% 2 90 2.28% 0 0 0.00%
22 11 364 2.10% 6 208 1.57% 2 87 2.20% 0 0 0.00%
23 4 124 0.71% 3 100 0.76% 3 95 2.40% 0 0 0.00%

Top 30 von 110 URLs
# Anfragen kb URL
1 1149 6.62% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
2 1077 6.20% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
3 347 2.00% 0 0.00% /
4 303 1.74% 0 0.00% /eintrag/foben.html
5 298 1.72% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
6 86 0.50% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
7 75 0.43% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
8 71 0.41% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
9 55 0.32% 0 0.00% /eintrag/narchiv.html
10 44 0.25% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
11 37 0.21% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
12 35 0.20% 0 0.00% /karte/karteoa.html
13 35 0.20% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
14 28 0.16% 0 0.00% /karte/
15 26 0.15% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
16 24 0.14% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
17 24 0.14% 0 0.00% /statistik/stat.html
18 19 0.11% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
19 19 0.11% 0 0.00% /eintrag/indexeintrag.html
20 17 0.10% 0 0.00% /eintrag/
21 17 0.10% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
22 16 0.09% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
23 14 0.08% 0 0.00% /eintrag/impressum.html
24 9 0.05% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl
25 7 0.04% 0 0.00% /kita.html
26 5 0.03% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
27 5 0.03% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
28 4 0.02% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
29 4 0.02% 0 0.00% /statistik/
30 3 0.02% 0 0.00% /banner1.html

Top 10 von 110 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 347 2.00% 0 0.00% /
2 3 0.02% 0 0.00% /banner1.html
3 1 0.01% 0 0.00% /directba.html
4 17 0.10% 0 0.00% /eintrag/
5 5 0.03% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
6 24 0.14% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
7 298 1.72% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
8 303 1.74% 0 0.00% /eintrag/foben.html
9 19 0.11% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
10 14 0.08% 0 0.00% /eintrag/impressum.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1149 6.62% 430 36.50% /pgr/resorte.pl
2 1077 6.20% 296 25.13% /pgr/sorte.pl
3 347 2.00% 250 21.22% /
4 55 0.32% 47 3.99% /eintrag/narchiv.html
5 37 0.21% 28 2.38% /pgr/flogin.pl
6 35 0.20% 17 1.44% /pgr/eintrag3.pl
7 24 0.14% 15 1.27% /statistik/stat.html
8 28 0.16% 11 0.93% /karte/
9 24 0.14% 10 0.85% /eintrag/fmain.html
10 35 0.20% 10 0.85% /karte/karteoa.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1149 6.62% 608 51.61% /pgr/resorte.pl
2 1077 6.20% 154 13.07% /pgr/sorte.pl
3 347 2.00% 150 12.73% /
4 55 0.32% 44 3.74% /eintrag/narchiv.html
5 37 0.21% 31 2.63% /pgr/flogin.pl
6 75 0.43% 28 2.38% /pgr/infosearch.pl
7 35 0.20% 26 2.21% /karte/karteoa.html
8 86 0.50% 22 1.87% /pgr/resbr.pl
9 35 0.20% 17 1.44% /pgr/eintrag3.pl
10 24 0.14% 13 1.10% /statistik/stat.html

Top 30 von 842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1039 5.98% 160 1.21% 0 0.00% 3 0.24% zux221-122-098.adsl.green.ch
2 535 3.08% 310 2.35% 0 0.00% 3 0.24% 202-156-6-53.cache.maxonline.com.sg
3 468 2.70% 316 2.39% 0 0.00% 115 9.33% msnbot.msn.com
4 436 2.51% 140 1.06% 0 0.00% 2 0.16% 130.98.77.83.cust.bluewin.ch
5 297 1.71% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% 69-223.0-85.cust.bluewin.ch
6 255 1.47% 198 1.50% 0 0.00% 3 0.24% adsl-166-114-fixip.tiscali.ch
7 250 1.44% 208 1.57% 0 0.00% 36 2.92% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
8 208 1.20% 204 1.54% 0 0.00% 6 0.49% irl-crawler3.cs.tamu.edu
9 201 1.16% 76 0.58% 0 0.00% 1 0.08% s01060014512f86d0.cn.shawcable.net
10 200 1.15% 23 0.17% 0 0.00% 3 0.24% dyn-cable-customer.38.186.162.195.tbnet.ch
11 192 1.11% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% 62-167-10-122.static.adslpremium.ch
12 176 1.01% 127 0.96% 0 0.00% 3 0.24% 84-73-75-100.dclient.hispeed.ch
13 170 0.98% 165 1.25% 0 0.00% 5 0.41% bl1sch4091416.phx.gbl
14 161 0.93% 92 0.70% 0 0.00% 1 0.08% 94-221.1-85.cust.bluewin.ch
15 158 0.91% 105 0.79% 0 0.00% 1 0.08% adsl-84-226-60-40.adslplus.ch
16 137 0.79% 16 0.12% 0 0.00% 1 0.08% dyn-cable-customer.146.184.162.195.tbnet.ch
17 136 0.78% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% 177.95.79.83.cust.bluewin.ch
18 134 0.77% 132 1.00% 0 0.00% 2 0.16% 80-218-239-216.dclient.hispeed.ch
19 132 0.76% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% 47.101.62.81.cust.bluewin.ch
20 132 0.76% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% 67.178.79.83.cust.bluewin.ch
21 131 0.75% 74 0.56% 0 0.00% 1 0.08% zux221-130-123.adsl.green.ch
22 125 0.72% 66 0.50% 0 0.00% 1 0.08% 111.90.77.83.cust.bluewin.ch
23 124 0.71% 66 0.50% 0 0.00% 1 0.08% 161.245.203.62.cust.bluewin.ch
24 118 0.68% 67 0.51% 0 0.00% 1 0.08% dslb-084-063-173-232.pools.arcor-ip.net
25 113 0.65% 63 0.48% 0 0.00% 1 0.08% 199-168.0-85.cust.bluewin.ch
26 104 0.60% 53 0.40% 0 0.00% 1 0.08% 194.209.234.170
27 104 0.60% 53 0.40% 0 0.00% 1 0.08% heilbutt.psi.ch
28 96 0.55% 95 0.72% 0 0.00% 1 0.08% 212-98-47-73.static.adslpremium.ch
29 94 0.54% 62 0.47% 0 0.00% 14 1.14% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
30 93 0.54% 93 0.70% 0 0.00% 1 0.08% d83-180-76-50.cust.tele2.ch

Top 10 von 842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 63 0.36% 63 0.48% 0 0.00% 1 0.08% 10-205.206-83.static-ip.oleane.fr
2 7 0.04% 7 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 10-60.2-85.cust.bluewin.ch
3 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 102.188.77.83.cust.bluewin.ch
4 20 0.12% 20 0.15% 0 0.00% 1 0.08% 108.85.77.83.cust.bluewin.ch
5 125 0.72% 66 0.50% 0 0.00% 1 0.08% 111.90.77.83.cust.bluewin.ch
6 7 0.04% 7 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 115.254.62.81.cust.bluewin.ch
7 12 0.07% 7 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 117.187.202.62.cust.bluewin.ch
8 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 119.53.62.81.cust.bluewin.ch
9 65 0.37% 64 0.48% 0 0.00% 1 0.08% 121-115.2-85.cust.bluewin.ch
10 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% 1 0.08% 123-77.1-85.cust.bluewin.ch

Top 15 von 161 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3068 17.67% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 3043 17.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 1354 7.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 1035 5.96% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 662 3.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 647 3.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
7 647 3.73% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.4)+Gecko/20060508+Firefox/1.5.0.4
8 463 2.67% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 419 2.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 415 2.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 340 1.96% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
12 292 1.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 279 1.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1)
14 233 1.34% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.0;+de;+rv:1.8.0.4)+Gecko/20060508+Firefox/1.5.0.4
15 208 1.20% IRLbot/2.0+(compatible;+MSIE+6.0;+http://irl.cs.tamu.edu/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11930 68.71% 8952 67.76% 0 0.00% Schweiz
2 2171 12.50% 1532 11.60% 0 0.00% Firmen (COM)
3 1336 7.69% 1238 9.37% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 670 3.86% 480 3.63% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 535 3.08% 310 2.35% 0 0.00% Singapur
6 259 1.49% 248 1.88% 0 0.00% Deutschland
7 208 1.20% 204 1.54% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
8 121 0.70% 119 0.90% 0 0.00% Italien
9 69 0.40% 69 0.52% 0 0.00% Frankreich
10 16 0.09% 16 0.12% 0 0.00% Israel
11 15 0.09% 15 0.11% 0 0.00% Niederlande
12 10 0.06% 5 0.04% 0 0.00% Seychellen
13 7 0.04% 6 0.05% 0 0.00% Polen
14 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% Oesterreich
15 6 0.03% 6 0.05% 0 0.00% Tschechien
16 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Tuerkei
17 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Arabische Emirate
18 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01