Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2006
Summe Anfragen 30632
Summe Dateien 23111
Summe Seiten 5436
Summe Besuche 1356
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 868
Summe unterschiedlicher URLs 116
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 139
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 1412
Anfragen pro Tag 988 6520
Dateien pro Tag 745 4597
Seiten pro Tag 175 1403
Besuche pro Tag 43 140
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23111
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 69
Code 304 - Seite nicht geändert 5595
Code 403 - Antwort verweigert 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1823

Tages-Statistik im Monat Mai 2006

Tages-Statistik im Monat Mai 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 515 1.68% 464 2.01% 120 2.21% 61 4.50% 63 7.26% 0 0.00%
2 710 2.32% 659 2.85% 372 6.84% 66 4.87% 59 6.80% 0 0.00%
3 716 2.34% 667 2.89% 177 3.26% 57 4.20% 56 6.45% 0 0.00%
4 347 1.13% 307 1.33% 132 2.43% 47 3.47% 57 6.57% 0 0.00%
5 543 1.77% 446 1.93% 160 2.94% 59 4.35% 56 6.45% 0 0.00%
6 276 0.90% 196 0.85% 144 2.65% 64 4.72% 52 5.99% 0 0.00%
7 319 1.04% 280 1.21% 120 2.21% 52 3.83% 41 4.72% 0 0.00%
8 697 2.28% 652 2.82% 118 2.17% 30 2.21% 22 2.53% 0 0.00%
9 340 1.11% 322 1.39% 78 1.43% 38 2.80% 26 3.00% 0 0.00%
10 1060 3.46% 656 2.84% 318 5.85% 38 2.80% 23 2.65% 0 0.00%
11 408 1.33% 382 1.65% 66 1.21% 30 2.21% 19 2.19% 0 0.00%
12 403 1.32% 227 0.98% 76 1.40% 22 1.62% 18 2.07% 0 0.00%
13 101 0.33% 75 0.32% 66 1.21% 29 2.14% 30 3.46% 0 0.00%
14 283 0.92% 274 1.19% 56 1.03% 16 1.18% 17 1.96% 0 0.00%
15 1089 3.56% 804 3.48% 154 2.83% 43 3.17% 40 4.61% 0 0.00%
16 539 1.76% 495 2.14% 117 2.15% 39 2.88% 26 3.00% 0 0.00%
17 6520 21.28% 4597 19.89% 1403 25.81% 140 10.32% 128 14.75% 0 0.00%
18 2451 8.00% 1612 6.98% 291 5.35% 73 5.38% 66 7.60% 0 0.00%
19 524 1.71% 287 1.24% 98 1.80% 42 3.10% 40 4.61% 0 0.00%
20 877 2.86% 653 2.83% 161 2.96% 42 3.10% 28 3.23% 0 0.00%
21 926 3.02% 824 3.57% 87 1.60% 42 3.10% 31 3.57% 0 0.00%
22 1423 4.65% 1116 4.83% 109 2.01% 35 2.58% 39 4.49% 0 0.00%
23 1071 3.50% 706 3.05% 124 2.28% 41 3.02% 39 4.49% 0 0.00%
24 878 2.87% 696 3.01% 69 1.27% 34 2.51% 29 3.34% 0 0.00%
25 1144 3.73% 1111 4.81% 78 1.43% 29 2.14% 32 3.69% 0 0.00%
26 1031 3.37% 683 2.96% 90 1.66% 26 1.92% 22 2.53% 0 0.00%
27 636 2.08% 515 2.23% 160 2.94% 24 1.77% 15 1.73% 0 0.00%
28 1081 3.53% 823 3.56% 168 3.09% 28 2.06% 28 3.23% 0 0.00%
29 1874 6.12% 1167 5.05% 142 2.61% 31 2.29% 26 3.00% 0 0.00%
30 980 3.20% 664 2.87% 61 1.12% 23 1.70% 18 2.07% 0 0.00%
31 870 2.84% 751 3.25% 121 2.23% 57 4.20% 47 5.41% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 149 0.49% 3 106 0.46% 3 100 1.84% 0 0 0.00%
1 3 117 0.38% 2 88 0.38% 2 91 1.67% 0 0 0.00%
2 4 125 0.41% 2 85 0.37% 2 89 1.64% 0 0 0.00%
3 6 193 0.63% 5 172 0.74% 2 72 1.32% 0 0 0.00%
4 8 264 0.86% 7 224 0.97% 2 76 1.40% 0 0 0.00%
5 40 1246 4.07% 29 913 3.95% 5 172 3.16% 0 0 0.00%
6 51 1584 5.17% 42 1312 5.68% 5 176 3.24% 0 0 0.00%
7 57 1780 5.81% 41 1285 5.56% 6 198 3.64% 0 0 0.00%
8 70 2189 7.15% 57 1774 7.68% 6 209 3.84% 0 0 0.00%
9 110 3430 11.20% 60 1885 8.16% 35 1104 20.31% 0 0 0.00%
10 80 2501 8.16% 66 2060 8.91% 9 292 5.37% 0 0 0.00%
11 80 2495 8.15% 58 1809 7.83% 12 374 6.88% 0 0 0.00%
12 80 2487 8.12% 67 2088 9.03% 12 374 6.88% 0 0 0.00%
13 55 1724 5.63% 44 1377 5.96% 5 167 3.07% 0 0 0.00%
14 31 964 3.15% 27 850 3.68% 4 131 2.41% 0 0 0.00%
15 58 1818 5.93% 44 1373 5.94% 6 213 3.92% 0 0 0.00%
16 37 1169 3.82% 33 1042 4.51% 3 111 2.04% 0 0 0.00%
17 49 1547 5.05% 36 1125 4.87% 9 301 5.54% 0 0 0.00%
18 36 1141 3.72% 31 973 4.21% 6 194 3.57% 0 0 0.00%
19 62 1931 6.30% 38 1185 5.13% 7 229 4.21% 0 0 0.00%
20 22 706 2.30% 17 546 2.36% 4 127 2.34% 0 0 0.00%
21 10 329 1.07% 8 274 1.19% 4 142 2.61% 0 0 0.00%
22 12 383 1.25% 9 306 1.32% 9 291 5.35% 0 0 0.00%
23 11 360 1.18% 8 259 1.12% 6 203 3.73% 0 0 0.00%

Top 30 von 116 URLs
# Anfragen kb URL
1 1259 4.11% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
2 1109 3.62% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
3 608 1.98% 0 0.00% /
4 449 1.47% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
5 448 1.46% 0 0.00% /eintrag/foben.html
6 111 0.36% 0 0.00% /pgr/newsv01.pl
7 105 0.34% 0 0.00% /pgr/nv01send.pl
8 62 0.20% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
9 61 0.20% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
10 60 0.20% 0 0.00% /statistik/stat.html
11 52 0.17% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
12 52 0.17% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
13 51 0.17% 0 0.00% /statistik/
14 49 0.16% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
15 41 0.13% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
16 38 0.12% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
17 34 0.11% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
18 32 0.10% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
19 30 0.10% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
20 26 0.08% 0 0.00% /eintrag/
21 22 0.07% 0 0.00% /eintrag/indexeintrag.html
22 21 0.07% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
23 20 0.07% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
24 20 0.07% 0 0.00% /karte/karteoa.html
25 19 0.06% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
26 18 0.06% 0 0.00% /eintrag/narchiv.html
27 18 0.06% 0 0.00% /karte/
28 16 0.05% 0 0.00% /webalizer/
29 15 0.05% 0 0.00% /directba.html
30 13 0.04% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl

Top 10 von 116 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 608 1.98% 0 0.00% /
2 1 0.00% 0 0.00% /banner1.html
3 15 0.05% 0 0.00% /directba.html
4 26 0.08% 0 0.00% /eintrag/
5 5 0.02% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
6 38 0.12% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
7 449 1.47% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
8 448 1.46% 0 0.00% /eintrag/foben.html
9 19 0.06% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
10 10 0.03% 0 0.00% /eintrag/impressum.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 608 1.98% 395 30.86% /
2 1109 3.62% 383 29.92% /pgr/resorte.pl
3 1259 4.11% 372 29.06% /pgr/sorte.pl
4 52 0.17% 20 1.56% /pgr/flogin.pl
5 15 0.05% 12 0.94% /directba.html
6 41 0.13% 12 0.94% /pgr/eintrag3.pl
7 49 0.16% 9 0.70% /pgr/ausgbr.pl
8 18 0.06% 8 0.63% /karte/
9 22 0.07% 7 0.55% /eintrag/indexeintrag.html
10 18 0.06% 7 0.55% /eintrag/narchiv.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1109 3.62% 643 49.27% /pgr/resorte.pl
2 608 1.98% 260 19.92% /
3 1259 4.11% 178 13.64% /pgr/sorte.pl
4 61 0.20% 29 2.22% /pgr/resbr.pl
5 52 0.17% 23 1.76% /pgr/flogin.pl
6 62 0.20% 20 1.53% /pgr/infosearch.pl
7 41 0.13% 19 1.46% /pgr/eintrag3.pl
8 60 0.20% 16 1.23% /statistik/stat.html
9 20 0.07% 12 0.92% /karte/karteoa.html
10 49 0.16% 12 0.92% /pgr/ausgbr.pl

Top 30 von 868 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1721 5.62% 674 2.92% 0 0.00% 5 0.37% adsl-84-227-216-20.adslplus.ch
2 679 2.22% 428 1.85% 0 0.00% 5 0.37% adsl-84-226-33-34.adslplus.ch
3 648 2.12% 285 1.23% 0 0.00% 2 0.15% dyn-cable-customer.192.184.162.195.tbnet.ch
4 537 1.75% 94 0.41% 0 0.00% 1 0.07% d212-152-17-126.cust.tele2.ch
5 510 1.66% 360 1.56% 0 0.00% 7 0.52% adsl-84-227-143-31.adslplus.ch
6 459 1.50% 409 1.77% 0 0.00% 4 0.29% adsl-84-226-60-136.adslplus.ch
7 459 1.50% 209 0.90% 0 0.00% 3 0.22% adsl-84-227-66-50.adslplus.ch
8 415 1.35% 314 1.36% 0 0.00% 3 0.22% adsl-84-227-154-111.adslplus.ch
9 408 1.33% 305 1.32% 0 0.00% 96 7.08% msnbot.msn.com
10 357 1.17% 307 1.33% 0 0.00% 3 0.22% adsl-62-167-126-130.adslplus.ch
11 354 1.16% 300 1.30% 0 0.00% 4 0.29% adsl-84-227-211-5.adslplus.ch
12 325 1.06% 275 1.19% 0 0.00% 4 0.29% adsl-84-227-173-47.adslplus.ch
13 313 1.02% 212 0.92% 0 0.00% 3 0.22% adsl-84-226-43-233.adslplus.ch
14 311 1.02% 85 0.37% 0 0.00% 3 0.22% zux006-051-078.adsl.green.ch
15 308 1.01% 206 0.89% 0 0.00% 3 0.22% adsl-84-227-134-135.adslplus.ch
16 306 1.00% 306 1.32% 0 0.00% 3 0.22% adsl-84-227-11-127.adslplus.ch
17 306 1.00% 156 0.68% 0 0.00% 1 0.07% adsl-84-227-186-226.adslplus.ch
18 274 0.89% 124 0.54% 0 0.00% 4 0.29% adsl-62-167-102-38.adslplus.ch
19 271 0.88% 271 1.17% 0 0.00% 1 0.07% adsl-156-111.dsl.init7.net
20 258 0.84% 207 0.90% 0 0.00% 2 0.15% adsl-84-227-88-205.adslplus.ch
21 255 0.83% 55 0.24% 0 0.00% 2 0.15% adsl-84-226-131-233.adslplus.ch
22 255 0.83% 205 0.89% 0 0.00% 4 0.29% adsl-84-227-222-34.adslplus.ch
23 251 0.82% 75 0.32% 0 0.00% 2 0.15% 217-162-126-68.dclient.hispeed.ch
24 225 0.73% 205 0.89% 0 0.00% 74 5.46% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
25 211 0.69% 110 0.48% 0 0.00% 2 0.15% adsl-62-167-42-4.adslplus.ch
26 204 0.67% 156 0.68% 0 0.00% 4 0.29% adsl-62-167-57-34.adslplus.ch
27 204 0.67% 204 0.88% 0 0.00% 4 0.29% adsl-84-227-52-183.adslplus.ch
28 195 0.64% 192 0.83% 0 0.00% 1 0.07% 69.41.171.48
29 194 0.63% 118 0.51% 0 0.00% 1 0.07% 18.255.62.81.cust.bluewin.ch
30 193 0.63% 190 0.82% 0 0.00% 3 0.22% 80-218-239-216.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 868 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 71 0.23% 64 0.28% 0 0.00% 2 0.15% 101.95.76.83.cust.bluewin.ch
2 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% 1 0.07% 102.60.78.83.cust.bluewin.ch
3 7 0.02% 7 0.03% 0 0.00% 1 0.07% 103.97.202.62.cust.bluewin.ch
4 61 0.20% 61 0.26% 0 0.00% 1 0.07% 106.2.202.62.fix.bluewin.ch
5 67 0.22% 66 0.29% 0 0.00% 1 0.07% 107.113.79.83.cust.bluewin.ch
6 51 0.17% 51 0.22% 0 0.00% 1 0.07% 108.185.79.83.cust.bluewin.ch
7 68 0.22% 65 0.28% 0 0.00% 1 0.07% 108.82.203.62.cust.bluewin.ch
8 51 0.17% 51 0.22% 0 0.00% 1 0.07% 11.85.203.62.cust.bluewin.ch
9 17 0.06% 16 0.07% 0 0.00% 1 0.07% 110.12.62.81.cust.bluewin.ch
10 13 0.04% 11 0.05% 0 0.00% 1 0.07% 112.107.203.62.cust.bluewin.ch

Top 15 von 139 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9180 29.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 3855 12.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 2161 7.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 1445 4.72% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1405 4.59% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de-DE;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
6 1404 4.58% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 948 3.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
8 671 2.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 671 2.19% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.3)+Gecko/20060426+Firefox/1.5.0.3
10 605 1.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
11 539 1.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1)
12 483 1.58% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 476 1.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 457 1.49% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/312.8+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/312.6
15 400 1.31% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2006

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25524 83.32% 18905 81.80% 0 0.00% Schweiz
2 3109 10.15% 2351 10.17% 0 0.00% Firmen (COM)
3 1416 4.62% 1285 5.56% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 448 1.46% 443 1.92% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 72 0.24% 71 0.31% 0 0.00% Deutschland
6 16 0.05% 16 0.07% 0 0.00% Taiwan
7 13 0.04% 13 0.06% 0 0.00% Ghana
8 10 0.03% 5 0.02% 0 0.00% Seychellen
9 9 0.03% 7 0.03% 0 0.00% Niederlande
10 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% Frankreich
11 6 0.02% 6 0.03% 0 0.00% Peru
12 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Israel
13 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01