Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 18959
Summe Dateien 14790
Summe Seiten 4541
Summe Besuche 1005
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 628
Summe unterschiedlicher URLs 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 112
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 706
Anfragen pro Tag 631 2243
Dateien pro Tag 493 1169
Seiten pro Tag 151 738
Besuche pro Tag 33 62
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 14790
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 51
Code 304 - Seite nicht geändert 2577
Code 403 - Antwort verweigert 57
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1483

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 439 2.32% 320 2.16% 88 1.94% 37 3.68% 20 3.18% 0 0.00%
2 573 3.02% 428 2.89% 134 2.95% 29 2.89% 23 3.66% 0 0.00%
3 554 2.92% 477 3.23% 99 2.18% 35 3.48% 28 4.46% 0 0.00%
4 637 3.36% 573 3.87% 237 5.22% 29 2.89% 24 3.82% 0 0.00%
5 233 1.23% 143 0.97% 97 2.14% 21 2.09% 16 2.55% 0 0.00%
6 666 3.51% 505 3.41% 151 3.33% 34 3.38% 28 4.46% 0 0.00%
7 337 1.78% 187 1.26% 69 1.52% 29 2.89% 25 3.98% 0 0.00%
8 476 2.51% 450 3.04% 318 7.00% 28 2.79% 24 3.82% 0 0.00%
9 178 0.94% 167 1.13% 49 1.08% 21 2.09% 22 3.50% 0 0.00%
10 665 3.51% 414 2.80% 86 1.89% 26 2.59% 27 4.30% 0 0.00%
11 317 1.67% 310 2.10% 82 1.81% 13 1.29% 15 2.39% 0 0.00%
12 92 0.49% 87 0.59% 14 0.31% 11 1.09% 10 1.59% 0 0.00%
13 415 2.19% 341 2.31% 30 0.66% 18 1.79% 16 2.55% 0 0.00%
14 2243 11.83% 1167 7.89% 738 16.25% 28 2.79% 29 4.62% 0 0.00%
15 1483 7.82% 1169 7.90% 202 4.45% 32 3.18% 29 4.62% 0 0.00%
16 457 2.41% 369 2.49% 102 2.25% 23 2.29% 23 3.66% 0 0.00%
17 521 2.75% 431 2.91% 146 3.22% 39 3.88% 32 5.10% 0 0.00%
18 1326 6.99% 1082 7.32% 261 5.75% 40 3.98% 39 6.21% 0 0.00%
19 786 4.15% 503 3.40% 136 2.99% 41 4.08% 35 5.57% 0 0.00%
20 988 5.21% 785 5.31% 162 3.57% 34 3.38% 33 5.25% 0 0.00%
21 735 3.88% 712 4.81% 171 3.77% 41 4.08% 36 5.73% 0 0.00%
22 300 1.58% 271 1.83% 63 1.39% 30 2.99% 26 4.14% 0 0.00%
23 492 2.60% 350 2.37% 64 1.41% 32 3.18% 28 4.46% 0 0.00%
24 709 3.74% 664 4.49% 184 4.05% 57 5.67% 47 7.48% 0 0.00%
25 808 4.26% 692 4.68% 239 5.26% 36 3.58% 30 4.78% 0 0.00%
26 558 2.94% 523 3.54% 207 4.56% 42 4.18% 40 6.37% 0 0.00%
27 984 5.19% 795 5.38% 149 3.28% 58 5.77% 41 6.53% 0 0.00%
28 335 1.77% 309 2.09% 67 1.48% 28 2.79% 27 4.30% 0 0.00%
29 173 0.91% 135 0.91% 81 1.78% 51 5.07% 38 6.05% 0 0.00%
30 479 2.53% 431 2.91% 115 2.53% 62 6.17% 60 9.55% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 102 0.54% 2 77 0.52% 2 77 1.70% 0 0 0.00%
1 3 111 0.59% 2 76 0.51% 2 71 1.56% 0 0 0.00%
2 4 120 0.63% 2 82 0.55% 1 57 1.26% 0 0 0.00%
3 2 84 0.44% 1 57 0.39% 1 57 1.26% 0 0 0.00%
4 9 299 1.58% 7 222 1.50% 5 174 3.83% 0 0 0.00%
5 32 966 5.10% 28 861 5.82% 5 155 3.41% 0 0 0.00%
6 40 1228 6.48% 30 926 6.26% 6 191 4.21% 0 0 0.00%
7 35 1075 5.67% 30 924 6.25% 6 193 4.25% 0 0 0.00%
8 57 1713 9.04% 45 1374 9.29% 9 294 6.47% 0 0 0.00%
9 44 1337 7.05% 34 1042 7.05% 6 199 4.38% 0 0 0.00%
10 23 715 3.77% 18 564 3.81% 4 133 2.93% 0 0 0.00%
11 16 489 2.58% 13 418 2.83% 4 129 2.84% 0 0 0.00%
12 38 1165 6.14% 27 828 5.60% 6 183 4.03% 0 0 0.00%
13 44 1341 7.07% 26 791 5.35% 15 476 10.48% 0 0 0.00%
14 60 1806 9.53% 42 1288 8.71% 22 669 14.73% 0 0 0.00%
15 45 1369 7.22% 42 1269 8.58% 10 322 7.09% 0 0 0.00%
16 39 1193 6.29% 32 979 6.62% 8 247 5.44% 0 0 0.00%
17 21 657 3.47% 14 446 3.02% 5 167 3.68% 0 0 0.00%
18 26 783 4.13% 18 540 3.65% 3 115 2.53% 0 0 0.00%
19 33 1002 5.29% 31 936 6.33% 6 202 4.45% 0 0 0.00%
20 15 460 2.43% 11 353 2.39% 4 132 2.91% 0 0 0.00%
21 18 565 2.98% 15 473 3.20% 5 158 3.48% 0 0 0.00%
22 10 306 1.61% 7 212 1.43% 2 89 1.96% 0 0 0.00%
23 2 73 0.39% 1 52 0.35% 1 51 1.12% 0 0 0.00%

Top 30 von 122 URLs
# Anfragen kb URL
1 1021 5.39% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
2 891 4.70% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
3 367 1.94% 0 0.00% /
4 329 1.74% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
5 327 1.72% 0 0.00% /eintrag/foben.html
6 142 0.75% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
7 111 0.59% 0 0.00% /pgr/newsv01.pl
8 105 0.55% 0 0.00% /pgr/nv01send.pl
9 71 0.37% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
10 66 0.35% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
11 64 0.34% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
12 59 0.31% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
13 47 0.25% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
14 42 0.22% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
15 40 0.21% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
16 37 0.20% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
17 37 0.20% 0 0.00% /statistik/stat.html
18 29 0.15% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
19 27 0.14% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
20 26 0.14% 0 0.00% /statistik/
21 22 0.12% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl
22 21 0.11% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
23 20 0.11% 0 0.00% /eintrag/indexeintrag.html
24 19 0.10% 0 0.00% /karte/
25 19 0.10% 0 0.00% /karte/karteoa.html
26 19 0.10% 0 0.00% /webalizer/
27 18 0.09% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
28 15 0.08% 0 0.00% /eintrag/
29 13 0.07% 0 0.00% /eintrag/narchiv.html
30 11 0.06% 0 0.00% /pgr/hplogin.pl

Top 10 von 122 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 367 1.94% 0 0.00% /
2 6 0.03% 0 0.00% /banner1.html
3 15 0.08% 0 0.00% /eintrag/
4 6 0.03% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
5 29 0.15% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
6 329 1.74% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
7 327 1.72% 0 0.00% /eintrag/foben.html
8 18 0.09% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
9 7 0.04% 0 0.00% /eintrag/impressum.html
10 27 0.14% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1021 5.39% 269 29.30% /pgr/sorte.pl
2 367 1.94% 262 28.54% /
3 891 4.70% 246 26.80% /pgr/resorte.pl
4 71 0.37% 22 2.40% /pgr/flogin.pl
5 329 1.74% 11 1.20% /eintrag/fnav.html
6 327 1.72% 11 1.20% /eintrag/foben.html
7 40 0.21% 11 1.20% /pgr/eintrag3.pl
8 19 0.10% 9 0.98% /karte/
9 29 0.15% 8 0.87% /eintrag/fmain.html
10 20 0.11% 6 0.65% /eintrag/indexeintrag.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 891 4.70% 406 42.87% /pgr/resorte.pl
2 1021 5.39% 167 17.63% /pgr/sorte.pl
3 367 1.94% 145 15.31% /
4 71 0.37% 29 3.06% /pgr/flogin.pl
5 47 0.25% 20 2.11% /pgr/resbr.pl
6 40 0.21% 18 1.90% /pgr/eintrag3.pl
7 64 0.34% 16 1.69% /pgr/infosearch.pl
8 37 0.20% 14 1.48% /statistik/stat.html
9 29 0.15% 12 1.27% /eintrag/fmain.html
10 42 0.22% 12 1.27% /pgr/ausgbr.pl

Top 30 von 628 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1064 5.61% 271 1.83% 0 0.00% 2 0.20% adsl-62-167-76-187.adslplus.ch
2 770 4.06% 570 3.85% 0 0.00% 145 14.43% msnbot.msn.com
3 360 1.90% 247 1.67% 0 0.00% 4 0.40% adsl-84-227-12-155.adslplus.ch
4 319 1.68% 84 0.57% 0 0.00% 3 0.30% adsl-84-226-144-70.adslplus.ch
5 275 1.45% 151 1.02% 0 0.00% 1 0.10% adsl-62-167-27-38.adslplus.ch
6 272 1.43% 163 1.10% 0 0.00% 1 0.10% adsl-84-226-142-179.adslplus.ch
7 236 1.24% 104 0.70% 0 0.00% 2 0.20% 47.90.203.62.cust.bluewin.ch
8 234 1.23% 232 1.57% 0 0.00% 1 0.10% dsl85-104-58780.ttnet.net.tr
9 216 1.14% 92 0.62% 0 0.00% 2 0.20% adsl-62-167-38-39.adslplus.ch
10 207 1.09% 206 1.39% 0 0.00% 4 0.40% adsl-84-227-116-31.adslplus.ch
11 190 1.00% 132 0.89% 0 0.00% 2 0.20% zux221-014-035.adsl.green.ch
12 189 1.00% 77 0.52% 0 0.00% 1 0.10% dyn-cable-customer.33.42.230.213.tbnet.ch
13 186 0.98% 186 1.26% 0 0.00% 1 0.10% dyn-cable-customer.75.33.230.213.yetnet.ch
14 161 0.85% 119 0.80% 0 0.00% 9 0.90% 84-73-75-100.dclient.hispeed.ch
15 154 0.81% 96 0.65% 0 0.00% 1 0.10% adsl-84-227-141-112.adslplus.ch
16 151 0.80% 82 0.55% 0 0.00% 1 0.10% 71.194.202.62.cust.bluewin.ch
17 147 0.78% 78 0.53% 0 0.00% 1 0.10% 62-2-78-194.static.cablecom.ch
18 135 0.71% 19 0.13% 0 0.00% 2 0.20% 106.2.202.62.fix.bluewin.ch
19 135 0.71% 126 0.85% 0 0.00% 2 0.20% 217-162-228-95.dclient.hispeed.ch
20 132 0.70% 65 0.44% 0 0.00% 1 0.10% 217-162-230-184.dclient.hispeed.ch
21 130 0.69% 64 0.43% 0 0.00% 1 0.10% 21-79.0-85.cust.bluewin.ch
22 128 0.68% 7 0.05% 0 0.00% 2 0.20% 138-188.1-85.cust.bluewin.ch
23 128 0.68% 126 0.85% 0 0.00% 2 0.20% 80-218-239-216.dclient.hispeed.ch
24 128 0.68% 70 0.47% 0 0.00% 1 0.10% dyn-cable-customer.40.184.162.195.tbnet.ch
25 125 0.66% 125 0.85% 0 0.00% 2 0.20% adsl-84-227-153-225.adslplus.ch
26 123 0.65% 65 0.44% 0 0.00% 1 0.10% 132-102.0-85.cust.bluewin.ch
27 121 0.64% 72 0.49% 0 0.00% 1 0.10% 217-162-247-52.dclient.hispeed.ch
28 118 0.62% 69 0.47% 0 0.00% 2 0.20% dyn-cable-customer.57.180.162.195.yetnet.ch
29 118 0.62% 68 0.46% 0 0.00% 1 0.10% dyn-cable-customer.91.34.230.213.yetnet.ch
30 116 0.61% 116 0.78% 0 0.00% 1 0.10% 217-162-126-189.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 628 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62 0.33% 62 0.42% 0 0.00% 1 0.10% 1.2.3.213.fix.bluewin.ch
2 9 0.05% 7 0.05% 0 0.00% 1 0.10% 10.248.3.213.cust.bluewin.ch
3 6 0.03% 6 0.04% 0 0.00% 1 0.10% 100-76.0-85.cust.bluewin.ch
4 6 0.03% 6 0.04% 0 0.00% 1 0.10% 100.176.78.83.cust.bluewin.ch
5 52 0.27% 51 0.34% 0 0.00% 1 0.10% 104-81.2-85.cust.bluewin.ch
6 50 0.26% 50 0.34% 0 0.00% 1 0.10% 104.117.62.81.cust.bluewin.ch
7 11 0.06% 11 0.07% 0 0.00% 1 0.10% 104.253.62.81.cust.bluewin.ch
8 14 0.07% 13 0.09% 0 0.00% 1 0.10% 105-133.1-85.cust.bluewin.ch
9 135 0.71% 19 0.13% 0 0.00% 2 0.20% 106.2.202.62.fix.bluewin.ch
10 52 0.27% 51 0.34% 0 0.00% 1 0.10% 110.109.62.81.cust.bluewin.ch

Top 15 von 112 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2962 15.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 2814 14.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
3 1963 10.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 1289 6.80% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de-DE;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
5 972 5.13% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 944 4.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 770 4.06% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 536 2.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
9 400 2.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
10 319 1.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+mobile+version65)
11 288 1.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 287 1.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
13 272 1.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+Hotbar+4.6.1)
14 234 1.23% atSpider/1.0
15 216 1.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+mobile+version65;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15185 80.09% 11745 79.41% 0 0.00% Schweiz
2 2499 13.18% 1902 12.86% 0 0.00% Firmen (COM)
3 581 3.06% 551 3.73% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 234 1.23% 232 1.57% 0 0.00% Tuerkei
5 159 0.84% 132 0.89% 0 0.00% Netzwerke (NET)
6 139 0.73% 68 0.46% 0 0.00% Deutschland
7 64 0.34% 64 0.43% 0 0.00% Kokos-Inseln
8 63 0.33% 63 0.43% 0 0.00% Portugal
9 30 0.16% 30 0.20% 0 0.00% Israel
10 4 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Seychellen
11 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01