Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 32704
Summe Dateien 23045
Summe Seiten 5604
Summe Besuche 1095
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 694
Summe unterschiedlicher URLs 129
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 3334
Anfragen pro Tag 1054 11571
Dateien pro Tag 743 8607
Seiten pro Tag 180 1795
Besuche pro Tag 35 175
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23045
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 45
Code 304 - Seite nicht geändert 8065
Code 403 - Antwort verweigert 25
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1514
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 5

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 639 1.95% 442 1.92% 107 1.91% 34 3.11% 32 4.61% 0 0.00%
2 946 2.89% 724 3.14% 104 1.86% 28 2.56% 28 4.03% 0 0.00%
3 526 1.61% 439 1.90% 247 4.41% 34 3.11% 20 2.88% 0 0.00%
4 242 0.74% 202 0.88% 92 1.64% 22 2.01% 17 2.45% 0 0.00%
5 471 1.44% 305 1.32% 96 1.71% 28 2.56% 18 2.59% 0 0.00%
6 562 1.72% 249 1.08% 68 1.21% 22 2.01% 25 3.60% 0 0.00%
7 1133 3.46% 335 1.45% 147 2.62% 32 2.92% 26 3.75% 0 0.00%
8 607 1.86% 403 1.75% 124 2.21% 37 3.38% 15 2.16% 0 0.00%
9 219 0.67% 194 0.84% 66 1.18% 32 2.92% 17 2.45% 0 0.00%
10 456 1.39% 307 1.33% 82 1.46% 24 2.19% 21 3.03% 0 0.00%
11 213 0.65% 141 0.61% 34 0.61% 19 1.74% 18 2.59% 0 0.00%
12 249 0.76% 238 1.03% 52 0.93% 15 1.37% 15 2.16% 0 0.00%
13 11571 35.38% 8607 37.35% 1795 32.03% 175 15.98% 160 23.05% 0 0.00%
14 2383 7.29% 1903 8.26% 325 5.80% 44 4.02% 47 6.77% 0 0.00%
15 1176 3.60% 800 3.47% 204 3.64% 25 2.28% 25 3.60% 0 0.00%
16 1421 4.35% 435 1.89% 200 3.57% 24 2.19% 20 2.88% 0 0.00%
17 1209 3.70% 822 3.57% 160 2.86% 35 3.20% 25 3.60% 0 0.00%
18 475 1.45% 456 1.98% 131 2.34% 20 1.83% 20 2.88% 0 0.00%
19 515 1.57% 420 1.82% 126 2.25% 23 2.10% 19 2.74% 0 0.00%
20 567 1.73% 394 1.71% 191 3.41% 43 3.93% 31 4.47% 0 0.00%
21 926 2.83% 593 2.57% 155 2.77% 41 3.74% 34 4.90% 0 0.00%
22 856 2.62% 560 2.43% 157 2.80% 40 3.65% 40 5.76% 0 0.00%
23 682 2.09% 628 2.73% 109 1.95% 30 2.74% 33 4.76% 0 0.00%
24 447 1.37% 348 1.51% 81 1.45% 25 2.28% 27 3.89% 0 0.00%
25 203 0.62% 178 0.77% 67 1.20% 26 2.37% 20 2.88% 0 0.00%
26 483 1.48% 387 1.68% 91 1.62% 41 3.74% 42 6.05% 0 0.00%
27 748 2.29% 657 2.85% 161 2.87% 38 3.47% 29 4.18% 0 0.00%
28 989 3.02% 512 2.22% 149 2.66% 34 3.11% 26 3.75% 0 0.00%
29 493 1.51% 390 1.69% 118 2.11% 48 4.38% 28 4.03% 0 0.00%
30 708 2.16% 522 2.27% 81 1.45% 26 2.37% 19 2.74% 0 0.00%
31 589 1.80% 454 1.97% 84 1.50% 33 3.01% 61 8.79% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 94 0.29% 2 72 0.31% 2 71 1.27% 0 0 0.00%
1 2 89 0.27% 2 68 0.30% 2 66 1.18% 0 0 0.00%
2 1 60 0.18% 1 46 0.20% 1 38 0.68% 0 0 0.00%
3 1 55 0.17% 1 31 0.13% 1 35 0.62% 0 0 0.00%
4 3 113 0.35% 3 95 0.41% 3 95 1.70% 0 0 0.00%
5 8 259 0.79% 7 235 1.02% 3 119 2.12% 0 0 0.00%
6 24 765 2.34% 17 554 2.40% 4 131 2.34% 0 0 0.00%
7 154 4787 14.64% 102 3189 13.84% 33 1028 18.34% 0 0 0.00%
8 133 4153 12.70% 102 3192 13.85% 15 488 8.71% 0 0 0.00%
9 106 3287 10.05% 68 2111 9.16% 15 489 8.73% 0 0 0.00%
10 59 1836 5.61% 49 1534 6.66% 10 334 5.96% 0 0 0.00%
11 57 1777 5.43% 37 1148 4.98% 9 283 5.05% 0 0 0.00%
12 56 1741 5.32% 38 1194 5.18% 9 293 5.23% 0 0 0.00%
13 65 2029 6.20% 55 1717 7.45% 6 194 3.46% 0 0 0.00%
14 77 2408 7.36% 49 1546 6.71% 9 297 5.30% 0 0 0.00%
15 70 2184 6.68% 41 1289 5.59% 9 300 5.35% 0 0 0.00%
16 37 1153 3.53% 28 894 3.88% 6 199 3.55% 0 0 0.00%
17 42 1319 4.03% 30 946 4.11% 8 255 4.55% 0 0 0.00%
18 23 743 2.27% 15 467 2.03% 3 106 1.89% 0 0 0.00%
19 35 1101 3.37% 26 815 3.54% 4 153 2.73% 0 0 0.00%
20 20 644 1.97% 18 571 2.48% 4 125 2.23% 0 0 0.00%
21 46 1444 4.42% 27 849 3.68% 7 234 4.18% 0 0 0.00%
22 14 439 1.34% 9 284 1.23% 3 113 2.02% 0 0 0.00%
23 7 224 0.68% 6 198 0.86% 5 158 2.82% 0 0 0.00%

Top 30 von 129 URLs
# Anfragen kb URL
1 1275 3.90% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
2 1010 3.09% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
3 681 2.08% 0 0.00% /
4 514 1.57% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
5 510 1.56% 0 0.00% /eintrag/foben.html
6 111 0.34% 0 0.00% /pgr/newsv01.pl
7 104 0.32% 0 0.00% /pgr/nv01send.pl
8 95 0.29% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
9 92 0.28% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
10 59 0.18% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
11 58 0.18% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
12 56 0.17% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
13 54 0.17% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
14 46 0.14% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
15 41 0.13% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
16 35 0.11% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
17 34 0.10% 0 0.00% /karte/karteoa.html
18 32 0.10% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
19 32 0.10% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
20 28 0.09% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
21 28 0.09% 0 0.00% /statistik/stat.html
22 25 0.08% 0 0.00% /karte/
23 21 0.06% 0 0.00% /eintrag/
24 19 0.06% 0 0.00% /webalizer/
25 18 0.06% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
26 18 0.06% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl
27 18 0.06% 0 0.00% /statistik/
28 17 0.05% 0 0.00% /webalizer/usage_200603.html
29 14 0.04% 0 0.00% /kita.html
30 12 0.04% 0 0.00% /eintrag/impressum.html

Top 10 von 129 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 681 2.08% 0 0.00% /
2 6 0.02% 0 0.00% /banner1.html
3 21 0.06% 0 0.00% /eintrag/
4 6 0.02% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
5 41 0.13% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
6 514 1.57% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
7 510 1.56% 0 0.00% /eintrag/foben.html
8 32 0.10% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
9 12 0.04% 0 0.00% /eintrag/impressum.html
10 18 0.06% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 681 2.08% 454 43.40% /
2 1010 3.09% 273 26.10% /pgr/sorte.pl
3 1275 3.90% 202 19.31% /pgr/resorte.pl
4 95 0.29% 31 2.96% /pgr/flogin.pl
5 21 0.06% 10 0.96% /eintrag/
6 514 1.57% 9 0.86% /eintrag/fnav.html
7 34 0.10% 8 0.76% /karte/karteoa.html
8 25 0.08% 7 0.67% /karte/
9 32 0.10% 6 0.57% /eintrag/fsearch.html
10 10 0.03% 6 0.57% /eintrag/narchiv.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1275 3.90% 463 43.07% /pgr/resorte.pl
2 681 2.08% 218 20.28% /
3 1010 3.09% 166 15.44% /pgr/sorte.pl
4 92 0.28% 39 3.63% /pgr/resbr.pl
5 95 0.29% 36 3.35% /pgr/flogin.pl
6 59 0.18% 18 1.67% /pgr/infosearch.pl
7 58 0.18% 15 1.40% /pgr/eintrag3.pl
8 17 0.05% 13 1.21% /webalizer/usage_200603.html
9 35 0.11% 9 0.84% /pgr/fgoedit.pl
10 28 0.09% 9 0.84% /statistik/stat.html

Top 30 von 694 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1377 4.21% 250 1.08% 0 0.00% 12 1.10% mx.dannemann.com
2 1261 3.86% 291 1.26% 0 0.00% 3 0.27% adsl-62-167-52-212.adslplus.ch
3 636 1.94% 506 2.20% 0 0.00% 88 8.04% msnbot.msn.com
4 549 1.68% 83 0.36% 0 0.00% 2 0.18% 45.187.78.83.cust.bluewin.ch
5 385 1.18% 322 1.40% 0 0.00% 3 0.27% 42.24.202.62.fix.bluewin.ch
6 373 1.14% 369 1.60% 0 0.00% 1 0.09% 112.252.62.81.cust.bluewin.ch
7 341 1.04% 108 0.47% 0 0.00% 2 0.18% dyn-cable-customer.38.186.162.195.tbnet.ch
8 324 0.99% 98 0.43% 0 0.00% 2 0.18% cust.static.213-180-165-41.cybernet.ch
9 322 0.98% 202 0.88% 0 0.00% 5 0.46% 212.254.209.190
10 312 0.95% 75 0.33% 0 0.00% 1 0.09% 230.49.78.83.cust.bluewin.ch
11 300 0.92% 74 0.32% 0 0.00% 1 0.09% 23.190.79.83.cust.bluewin.ch
12 271 0.83% 141 0.61% 0 0.00% 1 0.09% 202.102.62.81.cust.bluewin.ch
13 255 0.78% 197 0.85% 0 0.00% 3 0.27% rlasrv01
14 251 0.77% 200 0.87% 0 0.00% 4 0.37% 80-218-239-216.dclient.hispeed.ch
15 249 0.76% 190 0.82% 0 0.00% 1 0.09% 228.58.78.83.cust.bluewin.ch
16 244 0.75% 82 0.36% 0 0.00% 2 0.18% adsl-84-227-198-139.adslplus.ch
17 242 0.74% 177 0.77% 0 0.00% 5 0.46% fixed-cable-customer.28.186.162.195.tbnet.ch
18 216 0.66% 69 0.30% 0 0.00% 2 0.18% dyn-cable-customer.79.173.162.195.yetnet.ch
19 210 0.64% 71 0.31% 0 0.00% 1 0.09% 137.93.76.83.cust.bluewin.ch
20 210 0.64% 66 0.29% 0 0.00% 1 0.09% adsl-84-226-45-86.adslplus.ch
21 205 0.63% 201 0.87% 0 0.00% 1 0.09% zux006-054-166.adsl.green.ch
22 202 0.62% 74 0.32% 0 0.00% 1 0.09% 84-72-174-22.dclient.hispeed.ch
23 194 0.59% 136 0.59% 0 0.00% 2 0.18% 217-162-127-132.dclient.hispeed.ch
24 189 0.58% 14 0.06% 0 0.00% 1 0.09% 90.134.186.195.cust.bluewin.ch
25 188 0.57% 74 0.32% 0 0.00% 1 0.09% adsl-84-227-46-138.adslplus.ch
26 184 0.56% 71 0.31% 0 0.00% 1 0.09% adsl-84-226-47-93.adslplus.ch
27 175 0.54% 173 0.75% 0 0.00% 2 0.18% 217-162-126-158.dclient.hispeed.ch
28 175 0.54% 88 0.38% 0 0.00% 1 0.09% d83-181-102-1.cust.tele2.ch
29 173 0.53% 115 0.50% 0 0.00% 2 0.18% schnyder66.geissacher.ch
30 171 0.52% 142 0.62% 0 0.00% 3 0.27% 80-218-236-194.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 694 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 63 0.19% 61 0.26% 0 0.00% 1 0.09% 1.81.76.83.cust.bluewin.ch
2 51 0.16% 51 0.22% 0 0.00% 1 0.09% 103.168.79.83.cust.bluewin.ch
3 14 0.04% 8 0.03% 0 0.00% 1 0.09% 103.84.203.62.cust.bluewin.ch
4 144 0.44% 81 0.35% 0 0.00% 3 0.27% 106.2.202.62.fix.bluewin.ch
5 135 0.41% 66 0.29% 0 0.00% 1 0.09% 106.255.62.81.cust.bluewin.ch
6 50 0.15% 50 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 11.19.78.83.cust.bluewin.ch
7 373 1.14% 369 1.60% 0 0.00% 1 0.09% 112.252.62.81.cust.bluewin.ch
8 33 0.10% 33 0.14% 0 0.00% 1 0.09% 113.196.202.62.cust.bluewin.ch
9 113 0.35% 63 0.27% 0 0.00% 1 0.09% 113.90.76.83.cust.bluewin.ch
10 61 0.19% 61 0.26% 0 0.00% 1 0.09% 114.196.202.62.cust.bluewin.ch

Top 15 von 141 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6146 18.79% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 5439 16.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 2677 8.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
4 1776 5.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
5 1299 3.97% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de-DE;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
6 1276 3.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 1252 3.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
8 897 2.74% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.1)+Gecko/20060111+Firefox/1.5.0.1
9 792 2.42% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 636 1.94% msnbot/1.0+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 575 1.76% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
12 410 1.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
13 334 1.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 325 0.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 323 0.99% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/312.8+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/312.6

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 26468 80.93% 18860 81.84% 0 0.00% Schweiz
2 3492 10.68% 1829 7.94% 0 0.00% Firmen (COM)
3 2276 6.96% 1905 8.27% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 267 0.82% 260 1.13% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 112 0.34% 112 0.49% 0 0.00% Deutschland
6 36 0.11% 36 0.16% 0 0.00% Grossbritannien
7 15 0.05% 15 0.07% 0 0.00% Israel
8 14 0.04% 14 0.06% 0 0.00% Oesterreich
9 12 0.04% 7 0.03% 0 0.00% Polen
10 8 0.02% 4 0.02% 0 0.00% Seychellen
11 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% Niederlande
12 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kanada
13 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01