Aufruf-Statistik für region-aarau.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 20-Sep-2006 08:12 W. Europe Daylight Time

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 42081
Summe Dateien 29219
Summe Seiten 7676
Summe Besuche 1013
Summe kb 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 756
Summe unterschiedlicher URLs 121
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 6360
Anfragen pro Tag 1502 16593
Dateien pro Tag 1043 12859
Seiten pro Tag 274 3019
Besuche pro Tag 36 291
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 29219
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 53
Code 304 - Seite nicht geändert 10850
Code 403 - Antwort verweigert 15
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1928
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 11

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1648 3.92% 800 2.74% 399 5.20% 30 2.96% 23 3.04% 0 0.00%
2 903 2.15% 487 1.67% 118 1.54% 30 2.96% 30 3.97% 0 0.00%
3 564 1.34% 388 1.33% 119 1.55% 24 2.37% 22 2.91% 0 0.00%
4 127 0.30% 120 0.41% 14 0.18% 5 0.49% 6 0.79% 0 0.00%
5 431 1.02% 336 1.15% 70 0.91% 20 1.97% 16 2.12% 0 0.00%
6 842 2.00% 504 1.72% 174 2.27% 16 1.58% 11 1.46% 0 0.00%
7 612 1.45% 409 1.40% 108 1.41% 17 1.68% 17 2.25% 0 0.00%
8 793 1.88% 676 2.31% 185 2.41% 25 2.47% 19 2.51% 0 0.00%
9 355 0.84% 319 1.09% 108 1.41% 20 1.97% 10 1.32% 0 0.00%
10 659 1.57% 542 1.85% 99 1.29% 20 1.97% 14 1.85% 0 0.00%
11 263 0.62% 106 0.36% 38 0.50% 16 1.58% 11 1.46% 0 0.00%
12 437 1.04% 361 1.24% 117 1.52% 22 2.17% 19 2.51% 0 0.00%
13 1110 2.64% 813 2.78% 315 4.10% 36 3.55% 24 3.17% 0 0.00%
14 1249 2.97% 395 1.35% 157 2.05% 21 2.07% 18 2.38% 0 0.00%
15 16593 39.43% 12859 44.01% 3019 39.33% 291 28.73% 263 34.79% 0 0.00%
16 4579 10.88% 3057 10.46% 714 9.30% 77 7.60% 65 8.60% 0 0.00%
17 2464 5.86% 1717 5.88% 502 6.54% 35 3.46% 34 4.50% 0 0.00%
18 462 1.10% 370 1.27% 96 1.25% 20 1.97% 24 3.17% 0 0.00%
19 473 1.12% 443 1.52% 109 1.42% 28 2.76% 28 3.70% 0 0.00%
20 2846 6.76% 1254 4.29% 342 4.46% 48 4.74% 47 6.22% 0 0.00%
21 1365 3.24% 561 1.92% 255 3.32% 30 2.96% 29 3.84% 0 0.00%
22 589 1.40% 474 1.62% 118 1.54% 27 2.67% 22 2.91% 0 0.00%
23 407 0.97% 376 1.29% 73 0.95% 26 2.57% 26 3.44% 0 0.00%
24 665 1.58% 568 1.94% 128 1.67% 34 3.36% 31 4.10% 0 0.00%
25 254 0.60% 226 0.77% 52 0.68% 23 2.27% 27 3.57% 0 0.00%
26 114 0.27% 104 0.36% 40 0.52% 17 1.68% 19 2.51% 0 0.00%
27 682 1.62% 473 1.62% 105 1.37% 30 2.96% 58 7.67% 0 0.00%
28 595 1.41% 481 1.65% 102 1.33% 26 2.57% 23 3.04% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 75 0.18% 1 50 0.17% 1 46 0.60% 0 0 0.00%
1 2 72 0.17% 2 61 0.21% 2 56 0.73% 0 0 0.00%
2 5 163 0.39% 5 152 0.52% 3 103 1.34% 0 0 0.00%
3 7 202 0.48% 6 188 0.64% 6 191 2.49% 0 0 0.00%
4 3 97 0.23% 2 76 0.26% 2 75 0.98% 0 0 0.00%
5 9 278 0.66% 7 198 0.68% 2 65 0.85% 0 0 0.00%
6 51 1434 3.41% 43 1204 4.12% 16 455 5.93% 0 0 0.00%
7 93 2629 6.25% 51 1429 4.89% 23 668 8.70% 0 0 0.00%
8 302 8480 20.15% 216 6048 20.70% 51 1428 18.60% 0 0 0.00%
9 180 5045 11.99% 149 4181 14.31% 25 705 9.18% 0 0 0.00%
10 168 4726 11.23% 82 2304 7.89% 24 686 8.94% 0 0 0.00%
11 80 2244 5.33% 51 1431 4.90% 12 339 4.42% 0 0 0.00%
12 63 1765 4.19% 45 1274 4.36% 10 296 3.86% 0 0 0.00%
13 93 2629 6.25% 58 1624 5.56% 15 424 5.52% 0 0 0.00%
14 65 1839 4.37% 38 1091 3.73% 8 239 3.11% 0 0 0.00%
15 75 2104 5.00% 50 1418 4.85% 10 293 3.82% 0 0 0.00%
16 73 2065 4.91% 52 1478 5.06% 15 422 5.50% 0 0 0.00%
17 53 1497 3.56% 33 950 3.25% 8 250 3.26% 0 0 0.00%
18 32 909 2.16% 28 809 2.77% 5 156 2.03% 0 0 0.00%
19 51 1433 3.41% 46 1290 4.41% 9 258 3.36% 0 0 0.00%
20 30 858 2.04% 28 784 2.68% 4 122 1.59% 0 0 0.00%
21 33 938 2.23% 26 732 2.51% 6 191 2.49% 0 0 0.00%
22 13 372 0.88% 8 243 0.83% 3 111 1.45% 0 0 0.00%
23 8 227 0.54% 7 204 0.70% 3 97 1.26% 0 0 0.00%

Top 30 von 121 URLs
# Anfragen kb URL
1 1571 3.73% 0 0.00% /pgr/resorte.pl
2 1230 2.92% 0 0.00% /pgr/sorte.pl
3 857 2.04% 0 0.00% /
4 760 1.81% 0 0.00% /eintrag/foben.html
5 750 1.78% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
6 236 0.56% 0 0.00% /karte/karteoa.html
7 210 0.50% 0 0.00% /karte/
8 156 0.37% 0 0.00% /pgr/resbr.pl
9 125 0.30% 0 0.00% /pgr/flogin.pl
10 114 0.27% 0 0.00% /pgr/newsv01.pl
11 110 0.26% 0 0.00% /pgr/ausgbr.pl
12 110 0.26% 0 0.00% /pgr/firmedit.pl
13 108 0.26% 0 0.00% /pgr/nv01send.pl
14 101 0.24% 0 0.00% /pgr/infosearch.pl
15 93 0.22% 0 0.00% /pgr/eintrag3.pl
16 70 0.17% 0 0.00% /pgr/hpausbr.pl
17 59 0.14% 0 0.00% /pgr/ausgorte.pl
18 54 0.13% 0 0.00% /pgr/fgoedit.pl
19 54 0.13% 0 0.00% /pgr/hpsearch.pl
20 49 0.12% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
21 45 0.11% 0 0.00% /pgr/fwrite3.pl
22 35 0.08% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html
23 33 0.08% 0 0.00% /statistik/stat.html
24 33 0.08% 0 0.00% /webalizer/
25 28 0.07% 0 0.00% /webalizer/usage_200602.html
26 27 0.06% 0 0.00% /eintrag/indexbranche.html
27 27 0.06% 0 0.00% /pgr/hplogin.pl
28 24 0.06% 0 0.00% /eintrag/
29 21 0.05% 0 0.00% /statistik/
30 16 0.04% 0 0.00% /banner1.html

Top 10 von 121 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 857 2.04% 0 0.00% /
2 16 0.04% 0 0.00% /banner1.html
3 1 0.00% 0 0.00% /comailer/
4 2 0.00% 0 0.00% /eintrag
5 24 0.06% 0 0.00% /eintrag/
6 6 0.01% 0 0.00% /eintrag/bbestell.html
7 49 0.12% 0 0.00% /eintrag/fmain.html
8 750 1.78% 0 0.00% /eintrag/fnav.html
9 760 1.81% 0 0.00% /eintrag/foben.html
10 35 0.08% 0 0.00% /eintrag/fsearch.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 857 2.04% 467 48.80% /
2 1230 2.92% 156 16.30% /pgr/sorte.pl
3 210 0.50% 139 14.52% /karte/
4 1571 3.73% 119 12.43% /pgr/resorte.pl
5 125 0.30% 13 1.36% /pgr/flogin.pl
6 750 1.78% 7 0.73% /eintrag/fnav.html
7 760 1.81% 6 0.63% /eintrag/foben.html
8 16 0.04% 5 0.52% /eintrag/indexeintrag.html
9 110 0.26% 4 0.42% /pgr/ausgbr.pl
10 93 0.22% 4 0.42% /pgr/eintrag3.pl

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1571 3.73% 472 47.39% /pgr/resorte.pl
2 857 2.04% 211 21.18% /
3 156 0.37% 50 5.02% /pgr/resbr.pl
4 1230 2.92% 47 4.72% /pgr/sorte.pl
5 125 0.30% 30 3.01% /pgr/flogin.pl
6 28 0.07% 22 2.21% /webalizer/usage_200602.html
7 93 0.22% 21 2.11% /pgr/eintrag3.pl
8 236 0.56% 20 2.01% /karte/karteoa.html
9 101 0.24% 16 1.61% /pgr/infosearch.pl
10 110 0.26% 13 1.31% /pgr/ausgbr.pl

Top 30 von 756 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3177 7.55% 987 3.38% 0 0.00% 19 1.88% mx.dannemann.com
2 1243 2.95% 410 1.40% 0 0.00% 6 0.59% adsl-84-227-179-211.adslplus.ch
3 1186 2.82% 307 1.05% 0 0.00% 1 0.10% 84.226.39.255
4 912 2.17% 396 1.36% 0 0.00% 6 0.59% zux164-162.adsl.green.ch
5 638 1.52% 295 1.01% 0 0.00% 7 0.69% fixed-cable-customer.28.186.162.195.tbnet.ch
6 528 1.25% 184 0.63% 0 0.00% 4 0.39% 217-162-244-28.dclient.hispeed.ch
7 483 1.15% 84 0.29% 0 0.00% 1 0.10% 154.196.186.195.cust.bluewin.ch
8 480 1.14% 80 0.27% 0 0.00% 2 0.20% inetigak.in4u.ch
9 437 1.04% 131 0.45% 0 0.00% 3 0.30% adsl-84-226-49-84.adslplus.ch
10 419 1.00% 80 0.27% 0 0.00% 1 0.10% 135.96.62.81.cust.bluewin.ch
11 400 0.95% 127 0.43% 0 0.00% 4 0.39% gw.ptr-62-65-146-202.customer.ch.netstream.com
12 392 0.93% 274 0.94% 0 0.00% 55 5.43% msnbot.msn.com
13 388 0.92% 383 1.31% 0 0.00% 6 0.59% 80-218-239-216.dclient.hispeed.ch
14 380 0.90% 129 0.44% 0 0.00% 3 0.30% 212.254.209.190
15 314 0.75% 310 1.06% 0 0.00% 1 0.10% adsl-97-105-zh1.datacomm.ch
16 311 0.74% 139 0.48% 0 0.00% 4 0.39% zux006-063-048.adsl.green.ch
17 282 0.67% 216 0.74% 0 0.00% 2 0.20% cust.static.213-180-165-41.cybernet.ch
18 276 0.66% 228 0.78% 0 0.00% 5 0.49% xnap01.ag.ch
19 260 0.62% 228 0.78% 0 0.00% 20 1.97% www.gigablast.com
20 257 0.61% 61 0.21% 0 0.00% 2 0.20% adsl-84-227-77-70.adslplus.ch
21 251 0.60% 236 0.81% 0 0.00% 1 0.10% 209.167.50.22
22 248 0.59% 166 0.57% 0 0.00% 6 0.59% adsl-84-227-98-171.adslplus.ch
23 219 0.52% 120 0.41% 0 0.00% 2 0.20% adsl-84-227-129-29.adslplus.ch
24 211 0.50% 92 0.31% 0 0.00% 1 0.10% adsl-84-227-251-202.adslplus.ch
25 209 0.50% 64 0.22% 0 0.00% 3 0.30% adsl-62-167-52-112.adslplus.ch
26 201 0.48% 87 0.30% 0 0.00% 1 0.10% 50.108.76.83.cust.bluewin.ch
27 189 0.45% 73 0.25% 0 0.00% 2 0.20% mail.hassler.ch
28 187 0.44% 72 0.25% 0 0.00% 3 0.30% mail2.ccm.ch
29 186 0.44% 72 0.25% 0 0.00% 1 0.10% dyn-cable-customer.242.185.162.195.tbnet.ch
30 183 0.43% 68 0.23% 0 0.00% 1 0.10% 136.108.62.81.cust.bluewin.ch

Top 10 von 756 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 57 0.14% 57 0.20% 0 0.00% 1 0.10% 10.95.203.62.cust.bluewin.ch
2 54 0.13% 19 0.07% 0 0.00% 2 0.20% 100-241-221-213-pool.cable.fcom.ch
3 26 0.06% 16 0.05% 0 0.00% 1 0.10% 100.247.203.62.cust.bluewin.ch
4 159 0.38% 68 0.23% 0 0.00% 1 0.10% 101.180.79.83.cust.bluewin.ch
5 62 0.15% 59 0.20% 0 0.00% 1 0.10% 101.198.202.62.cust.bluewin.ch
6 45 0.11% 15 0.05% 0 0.00% 1 0.10% 101.58.79.83.cust.bluewin.ch
7 60 0.14% 59 0.20% 0 0.00% 1 0.10% 103.219.77.83.cust.bluewin.ch
8 6 0.01% 6 0.02% 0 0.00% 1 0.10% 103.90.76.83.cust.bluewin.ch
9 121 0.29% 65 0.22% 0 0.00% 1 0.10% 104.223.77.83.cust.bluewin.ch
10 124 0.29% 66 0.23% 0 0.00% 1 0.10% 104.61.79.83.cust.bluewin.ch

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7504 17.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
2 6138 14.59% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 5767 13.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
4 4405 10.47% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+i-NavFourF;+.NET+CLR+1.1.4322)
5 1728 4.11% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de-DE;+rv:1.7.12)+Gecko/20050919+Firefox/1.0.7
6 1492 3.55% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 1131 2.69% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
8 858 2.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 822 1.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
10 672 1.60% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/417.9+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/417.8
11 664 1.58% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.8.0.1)+Gecko/20060111+Firefox/1.5.0.1
12 594 1.41% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 539 1.28% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/312.8+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/312.5
14 445 1.06% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 418 0.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 32683 77.67% 24038 82.27% 0 0.00% Schweiz
2 5803 13.79% 2906 9.95% 0 0.00% Firmen (COM)
3 3053 7.26% 1788 6.12% 0 0.00% Unbekannte Adressen
4 480 1.14% 429 1.47% 0 0.00% Netzwerke (NET)
5 27 0.06% 26 0.09% 0 0.00% Deutschland
6 22 0.05% 22 0.08% 0 0.00% Grossbritannien
7 6 0.01% 3 0.01% 0 0.00% Seychellen
8 5 0.01% 5 0.02% 0 0.00% Italien
9 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kanada
10 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01